BONNE ANNEE 2010
![]() |
CHAMPION DE SUISSE CHAMPION INTERNATIONAL DE BEAUTE |
2008 |
|||
| MUR de SOLOGNE Brevet chasse lapin | 27 12 2008 | Club basset artés | 110 points |
| METZ Spéciale de race | 01 11 2008 | CLASSE CHAMPION | 2 éme Excellent |
| BELFORT | 18 05 2008 | CLASSE CHAMPION | RCACS 1 er Excellent |
| COLMAR | 06 04 2008 | CLASSE CHAMPION | RCACIB 1 er Excellent |
| MOL Belgique Brevet chasse lapin | 01 03 2008 | Club basset hound | 0 point |
| LESSAY Brevet chasse lapin | 09 02 2008 | Club fauve Bretagne | 105 points |
2007 |
|
|
|
| METZ | 03 11 2007 | CLASSE CHAMPION | CACIB 1 ER EXCELLENT |
| LAUSANNE Suisse | 21 10 2007 | CLASSE CHAMPION | CACIB CACS |
| STRASBOURG | 14 10 2007 | CLASSE CHAMPION | CACIB CACS MEILLEUR DE RACE |
| ST ALBAN/LIMAGNOLE Nationale | 19 08 2007 | CLASSE CHAMPION | 4 EME EXCELLENT |
| BESANCON | 17 06 2007 | CLASSE CHAMPION | CACIB 1 ER EXCELLENT |
| VITTEL | 20 05 2007 | CLASSE CHAMPION | 1 ER EXCELLENT |
| MONTLUCON Championnat de France | 07 05 2007 | CLASSE CHAMPION | 1 ER EXCELLENT |
| FRIBOURG Suisse | 10 02 2007 | CLASSE CHAMPION | CACIB CACS MEILLEUR DE RACE |
2006 |
|||
|
METZ |
04 11 2006 | CLASSE CHAMPION | CACIB CACS MEILLEUR DE RACE |
| COMPIEGNE spéciale de race | 16 09 2006 | CLASSE CHAMPION | 3ème EXCELLENT |
| BULLE Suisse | 01 07 2006 | CLASSE TRAVAIL | 1er EXCELLENT |
| LE BOURGET championnat France | 17 06 2006 | CLASSE TRAVAIL | 3ème EXCELLENT |
| SAARBRUCKEN Allemagne | 04 06 2006 | CLASSE TRAVAIL | 1er TRES BON |
| SAINT BRIEUC spéciale de race | 14 05 2006 | CLASSE TRAVAIL | 4ème EXCELLENT |
| COLMAR | 01 04 2006 | CLASSE TRAVAIL | CACIB CACS 1er EXCELLENT |
| OFFENBURG Allemagne | 11 03 2006 | CLASSE TRAVAIL | CACIB CACS MEILLEUR DE RACE |
| FRIBOURG Suisse | 12 02 2006 | CLASSE TRAVAIL | CACIB CACS MEILLEUR DE RACE |
| MOREY Brevet chasse lapin | 21 01 2006 | Club artésien norm | 115 PTS |
2005 |
|||
| METZ | 05 11 2005 | CLASSE OUVERTE | CACIB CACS MEILLEUR DE RACE |
| STRASBOURG | 23 10 2005 | CLASSE OUVERTE | CACIB CACS |
| CHENS/LEMAN Brevet chasse lapin | 28 10 2005 | Club Basset hound | 130 PTS |
| MACON spéciale de race | 04 09 2005 | CLASSE OUVERTE | EXCELLENT |
| DOUAI spéciale de race | 16 07 2005 | CLASSE OUVERTE | 2ème EXCELLENT |
| BULLE Suisse | 26 06 2005 | CLASSE OUVERTE | CACS 1er EXCELLENT |
| BESANCON | 19 06 2005 | CLASSE OUVERTE | 1er TRES BON |
| ST GALLEN Suisse | 21 05 2005 | CLASSE OUVERTE | 1er Excellent |
| FRIBOURG Suisse | 12 02 2005 | CLASSE OUVERTE | CACIB CACS MEILLEUR DE RACE |
2004 |
|||
| METZ | 06 11 2004 | CLASSE OUVERTE | 2ème Excellent RCACS |
| BELFORT | 09 05 2004 | CLASSE OUVERTE | CACS 1er Excellent |
| MULHOUSE | 03 04 2004 | CLASSE OUVERTE | 2ème Excellent RCACS RCACIB |
2003 |
|||
| STRASBOURG championnat France | 10 11 2003 | CLASSE OUVERTE | 4ème Excellent |
CHAMPIONNE INTERNATIONALE DE BEAUTE
2008 |
|||
| COTE ST ANDRE Nationale d’élevage | 06 07 2008 | CLASSE TRAVAIL | 5 eme Excellent |
| LUZERN Suisse | 21 06 2008 | CLASSE TRAVAIL | CACS CACIB Meilleure de race |
| LYON Championnat France | 08 06 2008 | CLASSE TRAVAIL | 4 eme Excellent |
| BEZIERS Spéciale de race | 25 05 2008 | CLASSE TRAVAIL | 3eme Excellent |
| BELFORT | 18 05 2008 | CLASSE TRAVAIL | RCACS 1er Excellent |
| COLMAR | 06 04 2008 | CLASSE TRAVAIL | RCACS RCACIB 1er Excellent |
| MOL Belgique Brevet chasse lapin | 01 03 2008 | Club basset houd | 0 PTS |
| LESSAY Brevet chasse lapin | 03 02 2008 | Club fauve Bretagne | 105 PTS |
2007 |
|
|
|
| BESANCON | 17 06 2007 | CLASSE OUVERTE | CACS CACIB Meilleure de race |
| VITTEL | 20 05 2007 | CLASSE OUVERTE | CACS 1er Excellent |
| MONTLUCON championnat France | 07 05 2007 | CLASSE OUVERTE | 2eme Excellent |
2006 |
|||
| METZ | 04 11 2006 | CLASSE OUVERTE | CACIB CACS 1ere Excellent |
| COMPIEGNE | 16 09 2006 | CLASSE OUVERTE | 3eme Excellent |
| PUY EN VELAY Nationale élevage | 30 07 2006 | CLASSE OUVERTE | 3eme Excellent |
| PUY EN VELAY Spéciale race | 30 07 2006 | CLASSE OUVERTE | 4eme Excellent |
| CANI’BULLE Suisse | 01 07 2006 | CLASSE OUVERTE | CACS CACIB Meilleure de race |
| LE BOURGET championnat France | 18 05 2006 | CLASSE OUVERTE | 2eme Excellent |
| SAINT BRIEUC Spéciale race | 14 05 2006 | CLASSE OUVERTE | 4eme Excellent |
| COLMAR | 01 04 2006 | CLASSE OUVERTE | CACS CACIB Meilleure de race |
| MOREY Brevet chasse lapin | 21 01 2006 | Club basset artésien | 0 PTS |
2005 |
|||
| METZ | 05 11 2005 | CLASSE OUVERTE | RCACIB CACS 2eme Excellent |
| CHENS/LEMAN Brevet chasse lapin | 28 10 2005 | Club basset hound | 0 PTS |
| STRASBOURG | 23 10 2005 | CLASSE OUVERTE | CACIB CACS Meilleure de race |

2008 |
| COTE ST ANDRE Nationale d’élevage | 06 07 2008 | CLASSE OUVERTE | Excellent |
| LYON Championnat France | 08 06 2008 | CLASSE OUVERTE | 4 eme Excellent |
| BELFORT | 18 05 2008 | CLASSE OUVERTE | CACS Meilleure du 6 éme Groupe |
| COLMAR | 06 04 2008 | CLASSE OUVERTE | CACIB CACS Meilleure de race |
| MOL Belgique Brevet chasse lapin | 01 03 2008 | Club basset hound | 0 PTS |
| LESSAY Brevet chasse lapin | 09 02 2008 | Club fauve Bretagne | 0 PTS |
2007 |
|
|
|
| METZ | 03 11 2007 | CLASSE OUVERTE | CACIB CACS Meilleure de race |
| LAUSANNE Suisse | 21 10 2007 | CLASSE OUVERTE | CACIB CACS Meilleure de race |
| STRASBOURG | 14 10 2007 | CLASSE OUVERTE | RCACIB RCACS |
2006 |
|||
| PUY EN VELAY Spéciale de race | 30 07 2006 | CLASSE OUVERTE | Excellent |
| PUY EN VELAY Nationale élevage | 29 07 2006 | CLASSE OUVERTE | TRES BON |
| COLMAR | 01 04 2006 | CLASSE OUVERTE | 2eme TRES BON |
| MOREY Brevet chasse lapin | 21 01 2006 | Club artesien normand | 0 PTS |
2005 |
|||
| MACON Spéciale de race | 04 09 2005 | CLASSE JEUNE FEMELLE | 2eme TRES BON |
| CHENS/LEMAN Brevet chasse lapin | 28 10 2005 | Club basset hound | 0 PTS |
| STRASBOURG | 23 10 2005 | CLASSE JEUNE FEMELLE | 1er TRES BON |

2008 |
|||
| BELFORT 18 05 2008 CLASSE VETERAN 1 er Excellent | |||
| COLMAR 06 04 2008 CLASSE VETERAN 1 er Excellent | |||
2007 |
|||
| ST ALBAN/LIMAGNOLE Nationale 19 08 2007 CLASSE VETERAN | |||
2006 |
|||
| MOREY Brevet chasse lapin 21 01 2006 Club basset artésien 0 PTS | |||
2005 |
|||
| CHENS/LEMAN Brevet chasse lapin | 28 10 2005 | Club basset hound | 105 PTS |
2001 |
|
|
|
| STRASBOURG | 21 10 2001 | CLASSE OUVERTE | CACS CACIB Meilleure de race |

TOUNDRA
Née le 18 Mai 2002 issu de notre élevage
Fille de Majic du clos de la Folatière et d’Orphée de domaine de Valensole
Appartenant à MR ET MME PHILIPPE DIERKENS
ZELEBAAN 53
9160 LOKEREN en BELGIQUE
Championne du Luxembourg 2005
Belgian Winner 2004 et 2006
12 x CACIB
2 x RCACIB
10 x meilleure de race
![]() |
![]() |
| EXPO MACON SEPTEMBRE 2005 | EXPO COMPIEGNE SEPTEMBRE 2006 |